精準,簡潔
35/39步進電機選用優質磁性材料,配置精密恒久潤滑滾珠軸承,具有輸出轉矩大,溫升低等特點,保持轉矩Z大可達0.1Nm/0.25Nm,步矩角精度為±5%。
通用規格
步距精度 | ±5%(整步、空載) |
溫升 | 80°CMax |
環境溫度 | -10°C -- +50°C |
絕緣電阻 | 100MΩmin.500VDC |
耐壓 | 500VAC for one minute |
徑向跳動 | 0.06 Max.(450g-load) |
軸向跳動 | 0.08 max.(450g-load) |
型號技術規格:
型號 | 步距角 (°) | 保持轉矩 N.M | 額定電流 A | 相電感 mH | 相電阻 Ohm | 引線 | 轉子慣量 g.cm2 | 定位轉矩 Kg.cm | 電機重量 Kg | 機身長 mm | 軸長 mm |
35H00704 | 1.8 | 0.07 | 0.4 | 1.6 | 35 | 4 | 10 | 0.1 | 0.14 | 25 | 20 |
35H0215 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 4 | 14 | 0.1 | 0.2 | 40 | 20 |
35H03512 | 1.8 | 0.35 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 4 | 20 | 0.15 | 0.3 | 58.5 | 24 |
39H02206 | 1.8 | 0.18 | 0.6 | 16 | 15 | 4 | 20 | 0.25 | 0.18 | 34 | 24 |
39H02505 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 35 | 24 | 4 | 28 | 0.3 | 0.2 | 38 | 24 |
外形尺寸:
接線圖:
電機矩頻曲線特性圖:
適配驅動器選型:
電機規格 | 適配驅動器 |
35/39規格 | UIM2842、UIM242L02P-MSP、UIM241L02P-MS、UMI240L02P、UIM243L02AP、UIM42、DM430S |
電話 :0755-33390716 / 13828798216(趙先生)
傳真 :0755-8664-8325
郵箱:sales@uimotion.com
地址:廣東省深圳市南山區創業路中興工業城13棟412
手機網站